MES Material Testing Laboratory

Sl Report Type Job No Job Name Ref Ltr. No. Client Date Document
121. Steel 74/2025-2026 (Steel). Construction of 1 x SMBK. CEA/422 of 2024-2025/10/E-6 Dt.08 Oct'2025. GE(Army) Cumilla 24 Nov 2025
122. Steel 63(D)/2025-2026 (Steel). Construction of water purification plant & 50000 gallan reservoir. CEA/399 of 2022-2023/27/E-6 Dt.12 Oct'2025. AGE(Army) Bandarban 24 Nov 2025
123. sand 56/2025-2026 (Sand). Construction of 1 x SMBK. CEA/422 of 2024-2025/09/E-6 Dt.08 Oct'2025 GE(Army) Cumilla 24 Nov 2025
124. Concrete 61 (D)/2025-2026 (Con). Construction of Water purification plant & 50,0000 Gallon reservoir. CEA/399 of 2022-2023/30/E-6 Dt.12 Oct'2025. AGE(Army) Bandarban 23 Nov 2025
125. Concrete 60 (D)/2025-2026 (Con). Construction of 1 x SMBK & CH/DH with Recreation room. CEA/286 of 2022-2023/91/E-6 Dt.08 Oct'2025. GE(Army) Rangpur 23 Nov 2025
126. Concrete 196/2025-2026 (Con). Construction of 1 x 52 ( C/D Type) Officer's Qtr. CEA/356 of 2022-2023/97/E-6 Dt.07 Oct'2025. GE(Army) South,Dhaka 23 Nov 2025
127. Concrete 50(D)/2025-2026 (Con). Construction of 1 x 72 Married OR's Qtr. CEA/281 of 2022-2023/125/E-6 Dt.28 Sep'2025. GE(Army) Jashore 23 Nov 2025
128. Concrete 51(D)/2025-2026 (Con). Construction of 1 x 72 Married OR's Qtr. CEA/281 of 2022-2023/126/E-6 Dt.28 Sep'2025. GE(Army) Jashore 23 Nov 2025
129. Concrete 191/2025-2026 (Con). Construction of Multipurpose Complex. 6000/Naval HQ CW&MC/90/E-6 Dt.05 Oct' 2025. GE(Navy) Dhaka 23 Nov 2025
130. Concrete 193/2025-2026 (Con). Construction of 1 x 50 Bedded Hospital. EinC/08 of 2025-2026/08/E-6 Dt.06 Oct' 2025. AGE(Army) Bhatiary 23 Nov 2025
131. Concrete 176/2025-2026 (Con). Construction of 1 x Composite Workshop. CEA/437 of 2024-2025/28/E-6 Dt.21 Sep'2025. AGE (Army) Rajendrapur 23 Nov 2025
132. Concrete 195/2025-2026 (Con). Remaining works for Construction of 31 Sqn. CE Air/245 of 2024-2025/17/E-6 Dt.08 Oct'2025. GE(Air) Tejgaon,Dhaka 23 Nov 2025
133. Concrete 194/2025-2026 (Con). Construction of Medical Squadron. CE Air/239 of 2024-2025/27/E-6 Dt.07 Oct' 2025. GE(Air) Tejgaon,Dhaka 23 Nov 2025
134. Concrete 165/2025-2026 (Con). Construction of 1 x Office cum laboratory Buliding. CEA/165 of 2023-2024/84/E-6 Dt.14 Sep'2025. GE(Army) Sylhet 23 Nov 2025
135. Concrete 192/2025-2026 (Con). Construction of 1 x 72 Airmen type Qtr. CE Air/186 of 2024-2025/67/E-6 Dt.07 Oct'2025. GE(Air) Tejgaon,Dhaka 23 Nov 2025
136. Concrete 57(D)/2025-2026 (Con). Construction of 1 x 52 C/D Type officer's Qtr. CEA/354 of 2022-2023/44/E-6 Dt.06 Oct'2025. AGE (Army) Rajendrapur 23 Nov 2025
137. Concrete 190/2025-2026 (Con). Construction of 1 x Composite SM BK Complex. CEA/316 of 2024-2025/30/E-6 Dt.06 Oct'2025. GE(Army) North,Dhaka 23 Nov 2025
138. Concrete 157/2025-2026 (Con). Construction of water reservoir and pump house. CE Air/250 of 2024-2025/06/E-6 Dt.14 Sep'2025. GE(Air) Tejgaon,Dhaka 23 Nov 2025
139. Concrete 154/2024-2025 (Con). Construction of CW&MC and Multipurpose Complex. 6000/Naval HQ CW&MC/86/E-6 Dt.10 Sep'2025. GE(Navy) Dhaka 23 Nov 2025
140. Concrete 189/2025-2026 (Con). Construction of 1 x 52 ( C/D Type) Officer's Qtr. CEA/356 of 2022-2023/95/E-6 Dt.29 Sep'2025 GE(Army) South,Dhaka 23 Nov 2025